أسعار السيارات الجديدة 2014 فى الكويت جميع الماركات -مجله عربيتى -كويت كار-فور سل
.أسعار السيارات الجديدة 2014 فى الكويت جميع الماركات -
مجله عربيتى -كويت كار-فور سل
اسعار جميع الماركات فى الكويت
أسعار السيارات
| الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
| جيلي باندا 2014 | مانيوال | 1400 | 1,000 KWD |
| امجيراند EC 7 2014 | مانيوال | 1800 | 2,000 KWD |
| جاك A 10 2014 | مانيوال / جميع الكماليات | 1000 | 2,000 KWD |
| فيات لينيا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 2,000 KWD |
| هيونداي اتوس 2014 | ناقل اوتماتيك | 1100 | 2,000 KWD |
| امجيراند EC 7 RV 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1800 | 2,000 KWD |
| سوزوكى سيلاريو 2014 | مانيوال | 1000 | 2,000 KWD |
| هيونداي جيتز 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 2,000 KWD |
3,000 KWD | |||
| سوزوكى التو 2014 | مانيوال | 1000 | 3,000 KWD |
| فيات بونتو ايفو 2014 | مانيوال / جميع الكماليات | 1400 | 3,000 KWD |
| فورد فيستا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 3,000 KWD |
| شيفروليه سبارك 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 3,000 KWD |
| امجيراند اكس باندينو 2014 | ناقل اوتماتيك / بجميع الكماليات | 1500 | 3,000 KWD |
| رينو داتشيا لوجان 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 3,000 KWD |
| كيا بيكانتو 2014 | ناقل اوتماتيك | 1000 | 3,000 KWD |
| امجيراند EC 8 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 3,000 KWD |
| ام جى 350 2014 | ناقل اوتماتيك | 1500 | 3,000 KWD |
| رينو كليو 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 3,000 KWD |
| بيجو 301 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 3,000 KWD |
| شيفروليه افيو 2014 | جميع الكماليات / مانيوال | 1400 | 3,000 KWD |
| كيا ريو 2014 | 1600 | 3,000 KWD | |
| بيجو 208 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1200 | 3,000 KWD |
| نيسان بيك اب 2014 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 3,000 KWD |
| نيسان ميكرا 2014 | ناقل اوتماتيك | 1200 | 3,000 KWD |
| هيونداي فيرنا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 3,000 KWD |
| نيسان صنى 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 3,000 KWD |
4,000 KWD | |||
| ام جى 3 2014 | جميع الكماليات / مانيوال | 1300 | 4,000 KWD |
| هيونداي I20 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 4,000 KWD |
| كيا كارينز 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 4,000 KWD |
| كيا سول 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 4,000 KWD |
| سوزوكى Sx 4 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 4,000 KWD |
| دايهاتسو سيريون 2014 | ناقل اوتماتيك | 1300 | 4,000 KWD |
| رينو ميجان 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاتشباك | 1600 | 4,000 KWD |
| فورد فوكس 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 4,000 KWD |
| هوندا سيتى 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 4,000 KWD |
| تويوتا هايلكس 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2700 | 4,000 KWD |
| هيونداي I30 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 4,000 KWD |
| هوندا سيفك 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1800 | 4,000 KWD |
| شيفروليه سونك 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1800 | 4,000 KWD |
| تويوتا ياريس 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 4,000 KWD |
| جى ام سى جيمى 2014 | ناقل اوتماتيك | 1300 | 4,000 KWD |
| نيسان تيدا 2014 | جميع الكماليات / مانيوال | 1800 | 4,000 KWD |
| فورد فيوجن 2014 | جميع الكماليات / مانيوال | 1400 | 4,000 KWD |
| شيفروليه أوبترا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 4,000 KWD |
| هيونداي ألنترا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / كوبيه | 1800 | 4,000 KWD |
| هيونداي اكسنت 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 4,000 KWD |
| رينو داستر 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 4,000 KWD |
| رينو فلوانس 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 4,000 KWD |
5,000 KWD | |||
| دودج افنجر 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2400 | 5,000 KWD |
| كيا سيراتو 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2300 | 5,000 KWD |
| رينو داتشيا سانديرو 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 5,000 KWD |
| فولكس فاغن بيتل 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 5,000 KWD |
| نيسان داتسون 2014 | مانيوال | 2500 | 5,000 KWD |
| كيا سيراتو 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / كوبيه | 2000 | 5,000 KWD |
| كيا ريو 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاتشباك | 1400 | 5,000 KWD |
| ميتسوبيشي اوت لاندر 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 5,000 KWD |
| فورد فكتوريا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 4600 | 5,000 KWD |
| ام جى 6 2014 | جميع الكماليات / مانيوال | 2000 | 5,000 KWD |
| دودج كارفان 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3600 | 5,000 KWD |
| شيفروليه أبيكا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 5,000 KWD |
| رينو لاجونا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3500 | 5,000 KWD |
| سوبارو امبريزا 2014 | جميع الكماليات / مانيوال | 2000 | 5,000 KWD |
| نيسان جوك 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 5,000 KWD |
| تويوتا انوفا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2700 | 5,000 KWD |
| كيا سبورتاج 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2400 | 5,000 KWD |
6,000 KWD | |||
| سوزوكى سويفت 2014 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 6,000 KWD |
| هيونداي توسان 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 6,000 KWD |
| نيسان اكس تريل 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 6,000 KWD |
| نيسان التيما 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3500 | 6,000 KWD |
| رينو سافران 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 6,000 KWD |
| نيسان قاشقاى 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 6,000 KWD |
| ام جى 750 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2500 | 6,000 KWD |
| جيب رانجلر 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3600 | 6,000 KWD |
| بيجو 3008 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 6,000 KWD |
| سوبارو فورستر 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2500 | 6,000 KWD |
| فيات 500 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 6,000 KWD |
| سكودا فابيا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 6,000 KWD |
| تويوتا فورتشنر 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2700 | 6,000 KWD |
| فورد اسكيب 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2500 | 6,000 KWD |
| فورد مونديو 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 6,000 KWD |
| تويوتا راف فور 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2200 | 6,000 KWD |
| شيفروليه كابتيفا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2400 | 6,000 KWD |
| بيجو 308 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 6,000 KWD |
| هيونداي سوناتا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 6,000 KWD |
| جيب شيروكي 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 5700 | 6,000 KWD |
| جيب كومباس 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 6,000 KWD |
| جيب باتريوت 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 6,000 KWD |
| هوندا أكورد 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 6,000 KWD |
| هيونداي I40 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 6,000 KWD |
| ميتسوبيشي جرانديس 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2500 | 6,000 KWD |
| كيا كادنزا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3500 | 6,000 KWD |
| تويوتا هاى اس 2014 | جميع الكماليات / مانيوال | 3000 | 6,000 KWD |
| كيا سورينتو 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2400 | 6,000 KWD |
| تويوتا كورولا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3500 | 6,000 KWD |
| كيا كارنفال 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2700 | 6,500 KWD |
7,000 KWD | |||
| هوندا CRV 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2400 | 7,000 KWD |
| هوندا أكورد 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / كوبيه | 2400 | 7,000 KWD |
| كيا موهافى 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3800 | 7,000 KWD |
| سوزوكى كيزاشى 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2400 | 7,000 KWD |
| شيفروليه كروز 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1800 | 7,000 KWD |
| شيفروليه إكوينوكس 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2400 | 7,000 KWD |
| شيفروليه ماليبو 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2500 | 7,000 KWD |
| هيونداي ألنترا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1800 | 7,000 KWD |
| شيفروليه تاهو 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 6000 | 7,000 KWD |
| سوزوكى فيتارا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2400 | 7,000 KWD |
| تويوتا بريوس 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1800 | 7,000 KWD |
| ميتسوبيشي ميراج 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1200 | 7,000 KWD |
| ميتسوبيشي ايكليبس 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2400 | 7,000 KWD |
| مازدا CX-9 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3700 | 7,000 KWD |
| دودج تشالنجر 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3600 | 7,000 KWD |
| مازدا مازدا 3 2014 | ناقل اوتماتيك / بجميع الكماليات | 1500 | 7,000 KWD |
| جى ام سى ترين 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 6000 | 7,000 KWD |
| تويوتا تندرا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 5700 | 7,000 KWD |
| تويوتا تاكوما 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2700 | 7,000 KWD |
| نيسان التيما 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / كوبيه | 2500 | 7,000 KWD |
| نيسان ماكسيما 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3600 | 7,000 KWD |
| هيونداي ماتريكس 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 7,000 KWD |
| اودي A1 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1300 | 7,000 KWD |
8,000 KWD | |||
| تويوتا هاى لاندر 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3500 | 8,000 KWD |
| شيفروليه تريل بليزر 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3500 | 8,000 KWD |
| هوندا كروستور 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3500 | 8,000 KWD |
| تويوتا كامري 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3500 | 8,000 KWD |
| شيفروليه كولورادو 2014 | جميع الكماليات / مانيوال | 2400 | 8,000 KWD |
| شيفروليه سيلفرادو 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 4300 | 8,000 KWD |
| تويوتا اوريون 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3500 | 8,000 KWD |
| سكودا سويرب 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 8,000 KWD |
| تويوتا افانزا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2400 | 8,000 KWD |
| هوندا اوديسى 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3500 | 8,000 KWD |
| بويك ريجال 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 8,000 KWD |
| دودج تشارجر 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3600 | 8,000 KWD |
| اوبل أسترا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 8,000 KWD |
| مازدا مازدا 6 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3700 | 8,000 KWD |
| مازدا Mx-5 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 8,000 KWD |
| دودج دورانجو 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3600 | 8,000 KWD |
| رينو اوبتيما 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2400 | 8,000 KWD |
| فولكس فاغن باسات 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2500 | 8,000 KWD |
| فولكس فاغن CC 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 9,000 KWD |
| تويوتا بريفيا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2500 | 9,000 KWD |
| هوندا بايلوت 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3500 | 9,000 KWD |
| سوبارو BRZ 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 9,000 KWD |
| تويوتا بريفيا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2500 | 9,000 KWD |
| ميتسوبيشي جالانت 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2400 | 9,000 KWD |
| بويك لاكروس 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2400 | 9,000 KWD |
| فولكس فاغن ايوس 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 9,000 KWD |
| هيونداي أزيرا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3300 | 9,000 KWD |
| تويوتا برادو 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 4000 | 9,000 KWD |
| فولفو V60 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 9,000 KWD |
| اودي A3 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 9,000 KWD |
| فورد اكسبلورر 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3500 | 9,000 KWD |
| ميتسوبيشي باجيرو 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3500 | 9,000 KWD |
| جى ام سى سييرا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 6000 | 9,000 KWD |
| تويوتا رنر 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 4000 | 9,000 KWD |
| تويوتا اف جى 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 4000 | 9,000 KWD |
10,000 KWD | |||
| جى ام سى اكاديا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3600 | 10,000 KWD |
| لاند روفر Lr2 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 10,000 KWD |
| سكودا اوكتافيا 2014 | ناقل اوتماتيك / بجميع الكماليات | 1600 | 10,000 KWD |
| هيونداي سانتافى 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3300 | 10,000 KWD |
| جيب جراند شيروكي 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3600 | 10,000 KWD |
| تويوتا أفالون 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3500 | 10,000 KWD |
| فولفو S40 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 10,000 KWD |
| كاديلاك اس ار اكس 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3600 | 10,000 KWD |
| فورد F-150 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 6000 | 10,000 KWD |
| بويك إنكليف 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3600 | 11,000 KWD |
| فولفو XC60 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3200 | 11,000 KWD |
| لكزس Es 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3500 | 11,000 KWD |
| لكزس Lf 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3600 | 11,000 KWD |
| لكزس Is 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2500 | 11,000 KWD |
| اودي Q5 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 11,000 KWD |
| فولفو S80 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3200 | 11,000 KWD |
| نيسان مورانو 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3600 | 11,000 KWD |
| هيونداي Fx 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3700 | 11,000 KWD |
| انفينيتي اي كس 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3700 | 11,000 KWD |
| فولفو S60 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2500 | 11,000 KWD |
| نيسان Z 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3700 | 11,000 KWD |
| هيونداي جينيسيس 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3800 | 11,000 KWD |
12,000 KWD | |||
| مرسيدس GLK 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 12,000 KWD |
| اودي A5 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1800 | 12,000 KWD |
| فورد اكسبيديشن 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 5400 | 12,000 KWD |
| بي ام دبليو Z4 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 13,000 KWD |
| اودي Q7 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3000 | 13,000 KWD |
| لكزس Rx 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3500 | 13,000 KWD |
| فولكس فاغن طوارق 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3600 | 13,000 KWD |
| لكزس Rx 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3500 | 13,000 KWD |
| شيفروليه افلانش 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 5300 | 13,000 KWD |
| جى ام سى يوكون 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 5300 | 13,000 KWD |
| تويوتا لاند كروزر 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 4000 | 13,000 KWD |
| انفينيتي M 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3700 | 14,000 KWD |
| لاند روفر Lr4 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 5000 | 14,000 KWD |
| اودي TT كوبيه 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 14,000 KWD |
| كيا كورس 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3800 | 14,000 KWD |
| لكزس Gs 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3500 | 14,000 KWD |
15,000 KWD | |||
| شيفروليه سوبربان 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 5300 | 15,000 KWD |
| اودي A6 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 15,000 KWD |
| شيفروليه كابرس 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3600 | 15,000 KWD |
| شيفروليه كمارو 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3600 | 15,000 KWD |
| اودي A4 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 15,000 KWD |
| شيفروليه سوبربان 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 5300 | 15,000 KWD |
| تويوتا سيكويا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 5700 | 16,000 KWD |
| نيسان ارمادا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 5600 | 16,000 KWD |
| نيسان باثفايندر 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3500 | 16,000 KWD |
| شيفروليه ssr 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 6200 | 17,000 KWD |
| فولفو XC90 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3200 | 17,000 KWD |
| مرسيدس M Class 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3500 | 17,000 KWD |
| مرسيدس GL Class 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3000 | 17,000 KWD |
| اودي A7 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3000 | 18,000 KWD |
| بي ام دبليو M3 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 4000 | 18,000 KWD |
| نيسان باترول 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 5800 | 18,000 KWD |
| كاديلاك Cts 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2600 | 18,000 KWD |
20,000 KWD | |||
| انفينيتي QX 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 5600 | 20,000 KWD |
| لكزس Sc 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 4000 | 20,000 KWD |
| اودي A8 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3000 | 21,000 KWD |
| كاديلاك اسكاليد 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 6000 | 21,000 KWD |
| بي ام دبليو X5 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 44000 | 23,000 KWD |
| مرسيدس CLS Class 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 4800 | 24,000 KWD |
| بي ام دبليو M5 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 4400 | 25,000 KWD |
| نيسان جى تى ار 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3800 | 28,000 KWD |
| لكزس Lx 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 5700 | 28,000 KWD |
| مرسيدس S Class 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 4600 | 32,000 KWD |
| دودج فايبر 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 8400 | 35,000 KWD |
| بي ام دبليو M6 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / كوبيه | 4400 | 47,000 KWD |



No comments: